Mérkőzések
Bajnokság állása: 13. forduló
| Csapat | M | GY | D | V | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rába ETO | 12 | 9 | 1 | 2 | 63-29 | 28 |
| 2. MVFC Berettyóújfalu | 12 | 8 | 1 | 3 | 64-34 | 25 |
| 3. Colorspectrum Aramis | 12 | 8 | 1 | 3 | 65-45 | 25 |
| 4. DEAC-Armada | 13 | 8 | 1 | 4 | 52-49 | 25 |
| 5. Evolution-Gödöllő | 12 | 8 | 0 | 4 | 63-44 | 24 |
| 6. Admiral-Haladás VSE | 13 | 6 | 2 | 5 | 64-56 | 20 |
| 7. Újszegedi TC | 13 | 6 | 1 | 6 | 69-65 | 19 |
| 8. Vasas | 13 | 6 | 0 | 7 | 42-43 | 18 |
| 9. Üllő FC Cső-Montage | 13 | 3 | 4 | 6 | 51-52 | 13 |
| 10. MAFC BME Docler Akadémia | 13 | 3 | 2 | 8 | 31-65 | 11 |
| 11. Rubeola FC Csömör | 13 | 2 | 2 | 9 | 41-72 | 8 |
| 12. Nagykáta | 13 | 1 | 1 | 11 | 33-84 | 4 |
Következő mérkőzések
Eddigi mérkőzések
| Vasas Fortuna | Rába ETO | 4-8 | Rába ETO | Üllő FC Cső-Montage | 6-3 | Gödöllő-Fortuna | Rába ETO | 4-10 | Nagykáta | Rába ETO | 1-6 | Rába ETO | Rubeola FC Csömör | 3-2 | ÚTC Junior Sport-Szeged | Rába ETO | 3-5 | Rába ETO | MAFC-BME Docler | 9-3 | DEAC-Armada | Rába ETO | 2-8 | Rába ETO | Admiral-Haladás VSE | 3-3 | MVFC-Berettyóújfalu | Rába ETO | 7-3 | Rába ETO | Colorspectrum Aramis | 2-3 | Rába ETO | Vasas Fortuna | 5-2 | Üllő FC Cső-Montage | Rába ETO | 2-4 | Rába ETO | Nagykáta | 5-0 | Rubeola FC Csömör | Rába ETO | 1-10 |



























